NGC 281 – Pac-Man-Nebel
Der Pac-Man-Nebel (auch NGC 281 genannt) ist ein Emissionsnebel im Sternbild Kassiopeia. Wegen seiner Ähnlichkeit mit der bekannten gleichnamigen Videospiel-Hauptfigur vor allem im englischen Sprachraum benannt als Pac-Man-Nebel. Der Nebel enthält auch eng begrenzte Molekülwolken, in denen durch Infarotaufnahmen Anzeichen für Sternenenstehung festgestellt werden konnte.
AUFNAHMEDATEN:
Aufnahmedatum: | Dezember 2022 |
Entfernung: | 9500 Lichtjahre |
Belichtungszeit: | 60 x 3 Minuten” = 2h |
Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
Teleskop: | Skywatcher Explorer 200PDS/1000 |
Korrektor: | TS-Optics 2″ 1.0x Superflat 4-Element |
Kamera: | Omegon veTec 571c |
Filter | Optolong L-Pro |
Guiding: | Off Axis Guider | ZWO ASI 120MC-S | PHD2 |
Beobachtungsort: | Bad Schwanberg 8541 |
Bortle-Skala | 4 |
Lage des Pac-Man-Nebel nahe dem Sternbild Kassiopeia: